11 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 11 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 15.10.2023, 20:06:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Michael 185 48,3 % 162 42,3 % 347 45,3 %
GRÜNE Distler Martin 37 9,7 % 35 9,1 % 72 9,4 %
FREIE WÄHLER Glauber Thorsten 68 17,8 % 63 16,4 % 131 17,1 %
AfD Machts Matthias 52 13,6 % 62 16,2 % 114 14,9 %
SPD Schmidt Richard 18 4,7 % 35 9,1 % 53 6,9 %
FDP Körber Sebastian 8 2,1 % 9 2,3 % 17 2,2 %
DIE LINKE Opitz Dustin 7 1,8 % 5 1,3 % 12 1,6 %
BP Keilholz Christian 3 0,8 % 1 0,3 % 4 0,5 %
ÖDP Sandmann Sarah 3 0,8 % 6 1,6 % 9 1,2 %
dieBasis Thamm Karsten 2 0,5 % 3 0,8 % 5 0,7 %
Volt - - 2 0,5 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 386 - 386 - 386 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
Gültige Stimmen 383 99,2 % 383 99,2 % 766 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 114 114
2 Hofmann Michael 1 185 0 185
3 Schöffel Martin 7 3 3
4 Leithner-Bisani Doris 10 1 1
5 Forkel Maximilian 5 5 5
6 Kaiser Stefanie 8 2 2
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 8 2 2
8 Dierl Franc 13 0 0
9 Schmitt Clarissa 10 1 1
10 Dremel Holger 4 8 8
11 Dr. Hohl Michael 13 0 0
12 Nestrojil Kerstin 3 20 20
13 Kuhn Stefan 5 5 5
14 Kießling Fatima 13 0 0
15 Mittag Martin 13 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 10 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sowa Ursula 2 19 19
2 Pargent Tim 10 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 5 2 2
4 Rosenheimer Tim-Luca 10 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 10 0 0
6 Distler Martin 1 37 0 37
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 10 0 0
8 Pröbstl Magdalena 7 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 3 4 4
10 Reusch Ralf 10 0 0
11 Dr. Huber Sandra 7 1 1
12 Koch Christian 10 0 0
13 Hecking Andrea 3 4 4
14 Dupke Samuel 7 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 5 2 2
16 Pyka Joshua 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 1 68 0 68
2 Ludwig Rainer 4 12 12
3 Zwingmann Michael 12 0 0
4 Frühbeißer Stefan 3 13 13
5 Scheer Verena 7 2 2
6 Schoppel Nicola 11 1 1
7 Schinner Thomas 12 0 0
8 Hirschfelder Manuel 6 3 3
9 Dr. Hofmann Florian 5 5 5
10 Scherm Tanja 7 2 2
11 Deuerling Georg 7 2 2
12 Dietrich Alexander 12 0 0
13 Woytalla Richard 12 0 0
14 Modschiedler Manfred 2 21 21
15 John Claudia 7 2 2
16 Gunsenheimer Christian 12 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 22 22
2 Meußgeier Harald 4 3 3
3 Koller Oliver 7 0 0
4 Weiß Michael 6 1 1
5 Hock Georg 5 2 2
6 Köhler Florian 2 34 34
7 Machts Matthias 1 52 0 52
8 Schulze Mario 7 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 4 3 3
2 Gross Sabine 6 1 1
3 Tasdelen Halil 6 1 1
4 Jutzler Eva 5 2 2
5 Schreiner Daniel 6 1 1
6 Arendt Ronni 3 4 4
7 Sauerteig Stefan 12 0 0
8 Schmidt Richard 2 18 0 18
9 Aures Inge 6 1 1
10 Voelckel Matthias 6 1 1
11 Cetin Yasin 6 1 1
12 Prechtel Alexandra 1 20 20
13 Bauske Thomas 12 0 0
14 Strößner Florian 12 0 0
15 Reitberger Manuel 12 0 0
16 Höllein Carsten 12 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 8 0 8
2 Funke-Barjak Luisa 3 1 1
3 Stöcklein Ralf 3 1 1
4 Ehrhardt Claus 7 0 0
5 Ramm Oliver 7 0 0
6 Schaller Sebastian 3 1 1
7 Meixner Justus 7 0 0
8 Reuter Daniel 7 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 7 0 0
10 Wünsche Martin 7 0 0
11 Pöhner Martin 3 1 1
12 Krappmann Jessie 7 0 0
13 Goldbach Wolfgang 7 0 0
14 Gödde Ulrich 7 0 0
15 Wagner Neele 7 0 0
16 Lukoschek Tobias 2 5 5

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 6 0 0
2 Jäger Alexander 3 1 1
3 Liebermann Andrea 6 0 0
4 Jaegers Jan 3 1 1
5 Brucksch Julia-Kristin 6 0 0
6 Opitz Dustin 1 7 0 7
7 Rahm Silvia 3 1 1
8 Liebermann René 6 0 0
9 Fütterer Darja 6 0 0
10 Metz Jannick 6 0 0
11 Saeidi Babette 6 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 2 2 2
13 Schröder Sven 6 0 0
14 Engelhardt Sebastian 6 0 0
15 Sabarth Eckhard 6 0 0
16 Knoblach Detlef 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 3 0 0
2 Brenk Luca 3 0 0
3 Dotzler Thomas 3 0 0
4 Kandler Michael 3 0 0
5 Keilholz Christian 1 3 0 3
6 Schrenker Georg 3 0 0
7 Suck Frank 3 0 0
8 Wächter Andre 3 0 0
9 Zeigler Christiane 2 1 1
10 Zinner Georg 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 5 0 0
2 Schulze Elisabeth 5 0 0
3 Sieling Tobias 4 1 1
4 Wohnig Simone 5 0 0
5 Müller Thomas 5 0 0
6 Sandmann Sarah 1 3 0 3
7 Büchner Lucas 3 2 2
8 Murmann-Patzek Dagmar 5 0 0
9 Wohnig Erich 5 0 0
10 Zirkel Carol 5 0 0
11 Lenk Markus 5 0 0
12 Laschitz Cindy 5 0 0
13 Wolf Tristan 5 0 0
14 Kern Kristina 5 0 0
15 Koppe Bernd 5 0 0
16 Schön Nadine 1 3 3

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 5 0 0
2 Künzel Willy 5 0 0
3 Linhardt Angelika 2 1 1
4 Stark Uwe 2 1 1
5 Thamm Karsten 1 2 0 2
6 Engel Markus 5 0 0
7 Kunisch Walter 5 0 0
8 Vornberger Erich 2 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 2 0 0
2 Hüttner Melanie 1 2 2
3 Hüttner Markus 2 0 0
4 Wicklein Marcel 2 0 0