Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09474123 - Eggolsheim
Amtliches Endergebnis, 15.10.2023, 20:06:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Michael 1.828 44,8 % 1.810 44,6 % 3.638 44,7 %
GRÜNE Distler Martin 461 11,3 % 439 10,8 % 900 11,1 %
FREIE WÄHLER Glauber Thorsten 858 21,0 % 643 15,8 % 1.501 18,4 %
AfD Machts Matthias 557 13,7 % 648 16,0 % 1.205 14,8 %
SPD Schmidt Richard 131 3,2 % 224 5,5 % 355 4,4 %
FDP Körber Sebastian 91 2,2 % 94 2,3 % 185 2,3 %
DIE LINKE Opitz Dustin 62 1,5 % 65 1,6 % 127 1,6 %
BP Keilholz Christian 22 0,5 % 26 0,6 % 48 0,6 %
ÖDP Sandmann Sarah 45 1,1 % 63 1,6 % 108 1,3 %
dieBasis Thamm Karsten 24 0,6 % 36 0,9 % 60 0,7 %
Volt - - 12 0,3 % 12 0,1 %
Wahlberechtigte 5.140 - 5.140 - 5.140 -
Wähler 4.097 - 4.097 - 4.097 -
Ungültige Stimmen 18 0,4 % 37 0,9 % 55 0,7 %
Gültige Stimmen 4.079 99,6 % 4.060 99,1 % 8.139 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 13
Wahlberechtigte insgesamt 5.140
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.695
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.445
Wähler insgesamt 4.097
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.761
Wähler mit Wahlschein 2.336
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Huml Melanie 2 1.228 1.228
2 Hofmann Michael 1 1.828 0 1.828
3 Schöffel Martin 6 39 39
4 Leithner-Bisani Doris 12 8 8
5 Forkel Maximilian 8 15 15
6 Kaiser Stefanie 7 17 17
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 9 12 12
8 Dierl Franc 13 6 6
9 Schmitt Clarissa 10 11 11
10 Dremel Holger 4 84 84
11 Dr. Hohl Michael 11 10 10
12 Nestrojil Kerstin 3 321 321
13 Kuhn Stefan 5 42 42
14 Kießling Fatima 15 2 2
15 Mittag Martin 15 2 2
16 Baumgärtner Jürgen 14 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Sowa Ursula 2 207 207
2 Pargent Tim 8 7 7
3 Dr. Freiburg Susann 6 15 15
4 Rosenheimer Tim-Luca 5 19 19
5 Dr. Esslinger Susanne 10 6 6
6 Distler Martin 1 461 0 461
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 13 3 3
8 Pröbstl Magdalena 15 2 2
9 Pfadenhauer Leonie 4 30 30
10 Reusch Ralf 16 1 1
11 Dr. Huber Sandra 8 7 7
12 Koch Christian 12 4 4
13 Hecking Andrea 3 112 112
14 Dupke Samuel 13 3 3
15 Dr. Schmitt Anne 7 14 14
16 Pyka Joshua 11 5 5

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Glauber Thorsten 1 858 0 858
2 Ludwig Rainer 3 115 115
3 Zwingmann Michael 10 16 16
4 Frühbeißer Stefan 4 78 78
5 Scheer Verena 6 36 36
6 Schoppel Nicola 11 6 6
7 Schinner Thomas 13 3 3
8 Hirschfelder Manuel 7 26 26
9 Dr. Hofmann Florian 5 58 58
10 Scherm Tanja 8 24 24
11 Deuerling Georg 12 4 4
12 Dietrich Alexander 13 3 3
13 Woytalla Richard 13 3 3
14 Modschiedler Manfred 2 252 252
15 John Claudia 9 17 17
16 Gunsenheimer Christian 16 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Böhm Martin 3 237 237
2 Meußgeier Harald 5 29 29
3 Koller Oliver 6 18 18
4 Weiß Michael 4 31 31
5 Hock Georg 8 12 12
6 Köhler Florian 2 302 302
7 Machts Matthias 1 557 0 557
8 Schulze Mario 7 15 15

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Grießhammer Holger 3 36 36
2 Gross Sabine 6 13 13
3 Tasdelen Halil 10 4 4
4 Jutzler Eva 4 20 20
5 Schreiner Daniel 10 4 4
6 Arendt Ronni 5 17 17
7 Sauerteig Stefan 10 4 4
8 Schmidt Richard 1 131 0 131
9 Aures Inge 7 6 6
10 Voelckel Matthias 7 6 6
11 Cetin Yasin 13 2 2
12 Prechtel Alexandra 2 99 99
13 Bauske Thomas 9 5 5
14 Strößner Florian 14 1 1
15 Reitberger Manuel 14 1 1
16 Höllein Carsten 14 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 91 0 91
2 Funke-Barjak Luisa 3 18 18
3 Stöcklein Ralf 4 10 10
4 Ehrhardt Claus 10 2 2
5 Ramm Oliver 7 4 4
6 Schaller Sebastian 8 3 3
7 Meixner Justus 14 1 1
8 Reuter Daniel 10 2 2
9 Dr. Reinfelder Stefan 10 2 2
10 Wünsche Martin 5 9 9
11 Pöhner Martin 8 3 3
12 Krappmann Jessie 10 2 2
13 Goldbach Wolfgang 14 1 1
14 Gödde Ulrich 16 0 0
15 Wagner Neele 6 6 6
16 Lukoschek Tobias 2 31 31

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 18 18
2 Jäger Alexander 4 8 8
3 Liebermann Andrea 8 2 2
4 Jaegers Jan 6 6 6
5 Brucksch Julia-Kristin 7 4 4
6 Opitz Dustin 1 62 0 62
7 Rahm Silvia 5 7 7
8 Liebermann René 8 2 2
9 Fütterer Darja 8 2 2
10 Metz Jannick 15 0 0
11 Saeidi Babette 12 1 1
12 Köhler Tim Sebastian 3 11 11
13 Schröder Sven 12 1 1
14 Engelhardt Sebastian 12 1 1
15 Sabarth Eckhard 15 0 0
16 Knoblach Detlef 8 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 8 8
2 Brenk Luca 5 3 3
3 Dotzler Thomas 6 2 2
4 Kandler Michael 6 2 2
5 Keilholz Christian 1 22 0 22
6 Schrenker Georg 9 0 0
7 Suck Frank 3 5 5
8 Wächter Andre 9 0 0
9 Zeigler Christiane 6 2 2
10 Zinner Georg 4 4 4

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 14 14
2 Schulze Elisabeth 7 2 2
3 Sieling Tobias 5 6 6
4 Wohnig Simone 10 1 1
5 Müller Thomas 7 2 2
6 Sandmann Sarah 1 45 0 45
7 Büchner Lucas 2 21 21
8 Murmann-Patzek Dagmar 6 5 5
9 Wohnig Erich 10 1 1
10 Zirkel Carol 10 1 1
11 Lenk Markus 10 1 1
12 Laschitz Cindy 14 0 0
13 Wolf Tristan 7 2 2
14 Kern Kristina 14 0 0
15 Koppe Bernd 14 0 0
16 Schön Nadine 4 7 7

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 10 10
2 Künzel Willy 3 9 9
3 Linhardt Angelika 5 6 6
4 Stark Uwe 6 1 1
5 Thamm Karsten 1 24 0 24
6 Engel Markus 6 1 1
7 Kunisch Walter 8 0 0
8 Vornberger Erich 3 9 9

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 5 5
2 Hüttner Melanie 2 3 3
3 Hüttner Markus 3 2 2
4 Wicklein Marcel 3 2 2