14 - Briefwahl IV

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 14 - Briefwahl IV
Amtliches Endergebnis, 15.10.2023, 20:06:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Michael 217 49,1 % 206 46,6 % 423 47,9 %
GRÜNE Distler Martin 31 7,0 % 30 6,8 % 61 6,9 %
FREIE WÄHLER Glauber Thorsten 98 22,2 % 84 19,0 % 182 20,6 %
AfD Machts Matthias 60 13,6 % 69 15,6 % 129 14,6 %
SPD Schmidt Richard 9 2,0 % 20 4,5 % 29 3,3 %
FDP Körber Sebastian 11 2,5 % 7 1,6 % 18 2,0 %
DIE LINKE Opitz Dustin 4 0,9 % 9 2,0 % 13 1,5 %
BP Keilholz Christian 4 0,9 % 4 0,9 % 8 0,9 %
ÖDP Sandmann Sarah 4 0,9 % 6 1,4 % 10 1,1 %
dieBasis Thamm Karsten 4 0,9 % 6 1,4 % 10 1,1 %
Volt - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 443 - 443 - 443 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
Gültige Stimmen 442 99,8 % 442 99,8 % 884 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 141 141
2 Hofmann Michael 1 217 0 217
3 Schöffel Martin 5 4 4
4 Leithner-Bisani Doris 13 0 0
5 Forkel Maximilian 9 1 1
6 Kaiser Stefanie 9 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 9 1 1
8 Dierl Franc 13 0 0
9 Schmitt Clarissa 7 2 2
10 Dremel Holger 4 13 13
11 Dr. Hohl Michael 7 2 2
12 Nestrojil Kerstin 3 36 36
13 Kuhn Stefan 5 4 4
14 Kießling Fatima 9 1 1
15 Mittag Martin 13 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 13 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 12 12
2 Pargent Tim 9 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 5 2 2
4 Rosenheimer Tim-Luca 9 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 9 0 0
6 Distler Martin 1 31 0 31
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 9 0 0
8 Pröbstl Magdalena 9 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 4 3 3
10 Reusch Ralf 9 0 0
11 Dr. Huber Sandra 9 0 0
12 Koch Christian 5 2 2
13 Hecking Andrea 3 9 9
14 Dupke Samuel 7 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 9 0 0
16 Pyka Joshua 7 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 1 98 0 98
2 Ludwig Rainer 4 7 7
3 Zwingmann Michael 10 1 1
4 Frühbeißer Stefan 3 9 9
5 Scheer Verena 5 5 5
6 Schoppel Nicola 13 0 0
7 Schinner Thomas 9 2 2
8 Hirschfelder Manuel 6 4 4
9 Dr. Hofmann Florian 6 4 4
10 Scherm Tanja 8 3 3
11 Deuerling Georg 10 1 1
12 Dietrich Alexander 10 1 1
13 Woytalla Richard 13 0 0
14 Modschiedler Manfred 2 47 47
15 John Claudia 13 0 0
16 Gunsenheimer Christian 13 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 30 30
2 Meußgeier Harald 5 3 3
3 Koller Oliver 5 3 3
4 Weiß Michael 4 5 5
5 Hock Georg 7 2 2
6 Köhler Florian 3 26 26
7 Machts Matthias 1 60 0 60
8 Schulze Mario 8 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 4 2 2
2 Gross Sabine 7 0 0
3 Tasdelen Halil 5 1 1
4 Jutzler Eva 3 4 4
5 Schreiner Daniel 7 0 0
6 Arendt Ronni 7 0 0
7 Sauerteig Stefan 7 0 0
8 Schmidt Richard 2 9 0 9
9 Aures Inge 5 1 1
10 Voelckel Matthias 7 0 0
11 Cetin Yasin 7 0 0
12 Prechtel Alexandra 1 12 12
13 Bauske Thomas 7 0 0
14 Strößner Florian 7 0 0
15 Reitberger Manuel 7 0 0
16 Höllein Carsten 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 11 0 11
2 Funke-Barjak Luisa 4 1 1
3 Stöcklein Ralf 6 0 0
4 Ehrhardt Claus 6 0 0
5 Ramm Oliver 6 0 0
6 Schaller Sebastian 6 0 0
7 Meixner Justus 6 0 0
8 Reuter Daniel 6 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 6 0 0
10 Wünsche Martin 2 3 3
11 Pöhner Martin 4 1 1
12 Krappmann Jessie 6 0 0
13 Goldbach Wolfgang 6 0 0
14 Gödde Ulrich 6 0 0
15 Wagner Neele 6 0 0
16 Lukoschek Tobias 3 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 5 5
2 Jäger Alexander 6 0 0
3 Liebermann Andrea 6 0 0
4 Jaegers Jan 4 1 1
5 Brucksch Julia-Kristin 4 1 1
6 Opitz Dustin 2 4 0 4
7 Rahm Silvia 3 2 2
8 Liebermann René 6 0 0
9 Fütterer Darja 6 0 0
10 Metz Jannick 6 0 0
11 Saeidi Babette 6 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 6 0 0
13 Schröder Sven 6 0 0
14 Engelhardt Sebastian 6 0 0
15 Sabarth Eckhard 6 0 0
16 Knoblach Detlef 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 2 2
2 Brenk Luca 5 0 0
3 Dotzler Thomas 5 0 0
4 Kandler Michael 3 1 1
5 Keilholz Christian 1 4 0 4
6 Schrenker Georg 5 0 0
7 Suck Frank 5 0 0
8 Wächter Andre 5 0 0
9 Zeigler Christiane 3 1 1
10 Zinner Georg 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 3 3
2 Schulze Elisabeth 6 0 0
3 Sieling Tobias 6 0 0
4 Wohnig Simone 6 0 0
5 Müller Thomas 6 0 0
6 Sandmann Sarah 1 4 0 4
7 Büchner Lucas 3 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 1 1
9 Wohnig Erich 6 0 0
10 Zirkel Carol 6 0 0
11 Lenk Markus 6 0 0
12 Laschitz Cindy 6 0 0
13 Wolf Tristan 3 1 1
14 Kern Kristina 6 0 0
15 Koppe Bernd 6 0 0
16 Schön Nadine 6 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 5 0 0
2 Künzel Willy 3 2 2
3 Linhardt Angelika 2 3 3
4 Stark Uwe 5 0 0
5 Thamm Karsten 1 4 0 4
6 Engel Markus 5 0 0
7 Kunisch Walter 5 0 0
8 Vornberger Erich 4 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 2 0 0
2 Hüttner Melanie 2 0 0
3 Hüttner Markus 1 1 1
4 Wicklein Marcel 2 0 0