15 - Briefwahl V

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 15 - Briefwahl V
Amtliches Endergebnis, 15.10.2023, 20:06:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Michael 300 45,1 % 318 48,2 % 618 46,6 %
GRÜNE Distler Martin 64 9,6 % 68 10,3 % 132 10,0 %
FREIE WÄHLER Glauber Thorsten 201 30,2 % 139 21,1 % 340 25,7 %
AfD Machts Matthias 60 9,0 % 80 12,1 % 140 10,6 %
SPD Schmidt Richard 8 1,2 % 20 3,0 % 28 2,1 %
FDP Körber Sebastian 10 1,5 % 9 1,4 % 19 1,4 %
DIE LINKE Opitz Dustin 8 1,2 % 3 0,5 % 11 0,8 %
BP Keilholz Christian 3 0,5 % 4 0,6 % 7 0,5 %
ÖDP Sandmann Sarah 7 1,1 % 11 1,7 % 18 1,4 %
dieBasis Thamm Karsten 4 0,6 % 6 0,9 % 10 0,8 %
Volt - - 2 0,3 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 668 - 668 - 668 -
Ungültige Stimmen 3 0,4 % 8 1,2 % 11 0,8 %
Gültige Stimmen 665 99,6 % 660 98,8 % 1.325 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 2 217 217
2 Hofmann Michael 1 300 0 300
3 Schöffel Martin 7 4 4
4 Leithner-Bisani Doris 9 2 2
5 Forkel Maximilian 11 1 1
6 Kaiser Stefanie 6 5 5
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 9 2 2
8 Dierl Franc 8 3 3
9 Schmitt Clarissa 11 1 1
10 Dremel Holger 4 10 10
11 Dr. Hohl Michael 11 1 1
12 Nestrojil Kerstin 3 65 65
13 Kuhn Stefan 5 6 6
14 Kießling Fatima 14 0 0
15 Mittag Martin 14 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 14 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 25 25
2 Pargent Tim 7 3 3
3 Dr. Freiburg Susann 8 2 2
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 8 8
5 Dr. Esslinger Susanne 13 0 0
6 Distler Martin 1 64 0 64
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 13 0 0
8 Pröbstl Magdalena 13 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 5 7 7
10 Reusch Ralf 9 1 1
11 Dr. Huber Sandra 9 1 1
12 Koch Christian 9 1 1
13 Hecking Andrea 3 15 15
14 Dupke Samuel 9 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 6 4 4
16 Pyka Joshua 13 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 1 201 0 201
2 Ludwig Rainer 3 21 21
3 Zwingmann Michael 12 0 0
4 Frühbeißer Stefan 4 20 20
5 Scheer Verena 6 11 11
6 Schoppel Nicola 9 1 1
7 Schinner Thomas 12 0 0
8 Hirschfelder Manuel 7 7 7
9 Dr. Hofmann Florian 5 15 15
10 Scherm Tanja 8 5 5
11 Deuerling Georg 12 0 0
12 Dietrich Alexander 12 0 0
13 Woytalla Richard 9 1 1
14 Modschiedler Manfred 2 57 57
15 John Claudia 9 1 1
16 Gunsenheimer Christian 12 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 24 24
2 Meußgeier Harald 4 6 6
3 Koller Oliver 7 0 0
4 Weiß Michael 5 3 3
5 Hock Georg 7 0 0
6 Köhler Florian 2 46 46
7 Machts Matthias 1 60 0 60
8 Schulze Mario 6 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Grießhammer Holger 3 5 5
2 Gross Sabine 9 0 0
3 Tasdelen Halil 9 0 0
4 Jutzler Eva 4 3 3
5 Schreiner Daniel 5 1 1
6 Arendt Ronni 5 1 1
7 Sauerteig Stefan 5 1 1
8 Schmidt Richard 1 8 0 8
9 Aures Inge 5 1 1
10 Voelckel Matthias 9 0 0
11 Cetin Yasin 9 0 0
12 Prechtel Alexandra 2 7 7
13 Bauske Thomas 9 0 0
14 Strößner Florian 9 0 0
15 Reitberger Manuel 9 0 0
16 Höllein Carsten 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 10 0 10
2 Funke-Barjak Luisa 7 0 0
3 Stöcklein Ralf 3 1 1
4 Ehrhardt Claus 7 0 0
5 Ramm Oliver 7 0 0
6 Schaller Sebastian 3 1 1
7 Meixner Justus 7 0 0
8 Reuter Daniel 7 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 7 0 0
10 Wünsche Martin 7 0 0
11 Pöhner Martin 7 0 0
12 Krappmann Jessie 7 0 0
13 Goldbach Wolfgang 3 1 1
14 Gödde Ulrich 7 0 0
15 Wagner Neele 3 1 1
16 Lukoschek Tobias 2 5 5

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 1 1
2 Jäger Alexander 2 1 1
3 Liebermann Andrea 5 0 0
4 Jaegers Jan 5 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 5 0 0
6 Opitz Dustin 1 8 0 8
7 Rahm Silvia 5 0 0
8 Liebermann René 2 1 1
9 Fütterer Darja 5 0 0
10 Metz Jannick 5 0 0
11 Saeidi Babette 5 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 5 0 0
13 Schröder Sven 5 0 0
14 Engelhardt Sebastian 5 0 0
15 Sabarth Eckhard 5 0 0
16 Knoblach Detlef 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 4 0 0
2 Brenk Luca 2 2 2
3 Dotzler Thomas 4 0 0
4 Kandler Michael 4 0 0
5 Keilholz Christian 1 3 0 3
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 2 2 2
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 3 3
2 Schulze Elisabeth 7 0 0
3 Sieling Tobias 2 3 3
4 Wohnig Simone 7 0 0
5 Müller Thomas 7 0 0
6 Sandmann Sarah 1 7 0 7
7 Büchner Lucas 2 3 3
8 Murmann-Patzek Dagmar 5 1 1
9 Wohnig Erich 5 1 1
10 Zirkel Carol 7 0 0
11 Lenk Markus 7 0 0
12 Laschitz Cindy 7 0 0
13 Wolf Tristan 7 0 0
14 Kern Kristina 7 0 0
15 Koppe Bernd 7 0 0
16 Schön Nadine 7 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 1 1
2 Künzel Willy 5 0 0
3 Linhardt Angelika 3 1 1
4 Stark Uwe 5 0 0
5 Thamm Karsten 1 4 0 4
6 Engel Markus 5 0 0
7 Kunisch Walter 5 0 0
8 Vornberger Erich 1 4 4

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 3 0 0
2 Hüttner Melanie 1 1 1
3 Hüttner Markus 3 0 0
4 Wicklein Marcel 1 1 1