1 - Bammersdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 1 - Bammersdorf
Amtliches Endergebnis, 15.10.2023, 20:06:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Michael 83 34,6 % 83 34,9 % 166 34,7 %
GRÜNE Distler Martin 31 12,9 % 33 13,9 % 64 13,4 %
FREIE WÄHLER Glauber Thorsten 47 19,6 % 29 12,2 % 76 15,9 %
AfD Machts Matthias 52 21,7 % 53 22,3 % 105 22,0 %
SPD Schmidt Richard 11 4,6 % 18 7,6 % 29 6,1 %
FDP Körber Sebastian 3 1,2 % 5 2,1 % 8 1,7 %
DIE LINKE Opitz Dustin 5 2,1 % 7 2,9 % 12 2,5 %
BP Keilholz Christian 2 0,8 % 4 1,7 % 6 1,3 %
ÖDP Sandmann Sarah 5 2,1 % 5 2,1 % 10 2,1 %
dieBasis Thamm Karsten 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 717 - 717 - 717 -
Wähler 243 - 243 - 243 -
Ungültige Stimmen 3 1,2 % 5 2,1 % 8 1,6 %
Gültige Stimmen 240 98,8 % 238 97,9 % 478 98,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 717
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 407
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 310
Wähler insgesamt 243
Wähler laut Wählerverzeichnis 243
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 33,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 53 53
2 Hofmann Michael 1 83 0 83
3 Schöffel Martin 4 4 4
4 Leithner-Bisani Doris 12 0 0
5 Forkel Maximilian 6 1 1
6 Kaiser Stefanie 12 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 6 1 1
8 Dierl Franc 12 0 0
9 Schmitt Clarissa 6 1 1
10 Dremel Holger 5 3 3
11 Dr. Hohl Michael 6 1 1
12 Nestrojil Kerstin 3 17 17
13 Kuhn Stefan 6 1 1
14 Kießling Fatima 6 1 1
15 Mittag Martin 12 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 12 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 19 19
2 Pargent Tim 10 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 4 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 10 0 0
6 Distler Martin 1 31 0 31
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 10 0 0
8 Pröbstl Magdalena 10 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 4 1 1
10 Reusch Ralf 10 0 0
11 Dr. Huber Sandra 4 1 1
12 Koch Christian 10 0 0
13 Hecking Andrea 3 8 8
14 Dupke Samuel 10 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 4 1 1
16 Pyka Joshua 4 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 1 47 0 47
2 Ludwig Rainer 2 8 8
3 Zwingmann Michael 11 0 0
4 Frühbeißer Stefan 4 6 6
5 Scheer Verena 7 1 1
6 Schoppel Nicola 11 0 0
7 Schinner Thomas 7 1 1
8 Hirschfelder Manuel 7 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 5 2 2
10 Scherm Tanja 5 2 2
11 Deuerling Georg 11 0 0
12 Dietrich Alexander 11 0 0
13 Woytalla Richard 11 0 0
14 Modschiedler Manfred 3 7 7
15 John Claudia 7 1 1
16 Gunsenheimer Christian 11 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 18 18
2 Meußgeier Harald 5 3 3
3 Koller Oliver 8 0 0
4 Weiß Michael 4 4 4
5 Hock Georg 6 2 2
6 Köhler Florian 2 25 25
7 Machts Matthias 1 52 0 52
8 Schulze Mario 7 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 2 4 4
2 Gross Sabine 4 2 2
3 Tasdelen Halil 12 0 0
4 Jutzler Eva 4 2 2
5 Schreiner Daniel 6 1 1
6 Arendt Ronni 6 1 1
7 Sauerteig Stefan 6 1 1
8 Schmidt Richard 1 11 0 11
9 Aures Inge 12 0 0
10 Voelckel Matthias 6 1 1
11 Cetin Yasin 12 0 0
12 Prechtel Alexandra 2 4 4
13 Bauske Thomas 6 1 1
14 Strößner Florian 6 1 1
15 Reitberger Manuel 12 0 0
16 Höllein Carsten 12 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 3 0 3
2 Funke-Barjak Luisa 2 2 2
3 Stöcklein Ralf 5 0 0
4 Ehrhardt Claus 5 0 0
5 Ramm Oliver 5 0 0
6 Schaller Sebastian 5 0 0
7 Meixner Justus 5 0 0
8 Reuter Daniel 5 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 5 0 0
10 Wünsche Martin 4 1 1
11 Pöhner Martin 5 0 0
12 Krappmann Jessie 5 0 0
13 Goldbach Wolfgang 5 0 0
14 Gödde Ulrich 5 0 0
15 Wagner Neele 5 0 0
16 Lukoschek Tobias 2 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 3 3
2 Jäger Alexander 7 0 0
3 Liebermann Andrea 7 0 0
4 Jaegers Jan 7 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 3 1 1
6 Opitz Dustin 1 5 0 5
7 Rahm Silvia 7 0 0
8 Liebermann René 7 0 0
9 Fütterer Darja 3 1 1
10 Metz Jannick 7 0 0
11 Saeidi Babette 7 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 3 1 1
13 Schröder Sven 7 0 0
14 Engelhardt Sebastian 3 1 1
15 Sabarth Eckhard 7 0 0
16 Knoblach Detlef 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 2 2
2 Brenk Luca 5 0 0
3 Dotzler Thomas 5 0 0
4 Kandler Michael 3 1 1
5 Keilholz Christian 1 2 0 2
6 Schrenker Georg 5 0 0
7 Suck Frank 3 1 1
8 Wächter Andre 5 0 0
9 Zeigler Christiane 5 0 0
10 Zinner Georg 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 5 0 0
2 Schulze Elisabeth 5 0 0
3 Sieling Tobias 3 1 1
4 Wohnig Simone 5 0 0
5 Müller Thomas 5 0 0
6 Sandmann Sarah 1 5 0 5
7 Büchner Lucas 2 3 3
8 Murmann-Patzek Dagmar 5 0 0
9 Wohnig Erich 5 0 0
10 Zirkel Carol 5 0 0
11 Lenk Markus 5 0 0
12 Laschitz Cindy 5 0 0
13 Wolf Tristan 5 0 0
14 Kern Kristina 5 0 0
15 Koppe Bernd 5 0 0
16 Schön Nadine 3 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 0 0
2 Künzel Willy 1 1 1
3 Linhardt Angelika 3 0 0
4 Stark Uwe 3 0 0
5 Thamm Karsten 1 1 0 1
6 Engel Markus 3 0 0
7 Kunisch Walter 3 0 0
8 Vornberger Erich 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0