2 - Drügendorf / Götzendorf / Tiefenstürmig

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 2 - Drügendorf / Götzendorf / Tiefenstürmig
Amtliches Endergebnis, 15.10.2023, 20:06:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Michael 88 47,6 % 92 50,0 % 180 48,8 %
GRÜNE Distler Martin 14 7,6 % 14 7,6 % 28 7,6 %
FREIE WÄHLER Glauber Thorsten 42 22,7 % 34 18,5 % 76 20,6 %
AfD Machts Matthias 29 15,7 % 32 17,4 % 61 16,5 %
SPD Schmidt Richard 6 3,2 % 5 2,7 % 11 3,0 %
FDP Körber Sebastian 2 1,1 % 0 0,0 % 2 0,5 %
DIE LINKE Opitz Dustin 1 0,5 % 2 1,1 % 3 0,8 %
BP Keilholz Christian 1 0,5 % 2 1,1 % 3 0,8 %
ÖDP Sandmann Sarah 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
dieBasis Thamm Karsten 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
Volt - - 1 0,5 % 1 0,3 %
Wahlberechtigte 430 - 430 - 430 -
Wähler 185 - 185 - 185 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,3 %
Gültige Stimmen 185 100,0 % 184 99,5 % 369 99,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 430
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 250
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 180
Wähler insgesamt 185
Wähler laut Wählerverzeichnis 183
Wähler mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 43,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 2 74 74
2 Hofmann Michael 1 88 0 88
3 Schöffel Martin 7 0 0
4 Leithner-Bisani Doris 7 0 0
5 Forkel Maximilian 7 0 0
6 Kaiser Stefanie 7 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 7 0 0
8 Dierl Franc 7 0 0
9 Schmitt Clarissa 7 0 0
10 Dremel Holger 6 1 1
11 Dr. Hohl Michael 4 2 2
12 Nestrojil Kerstin 3 12 12
13 Kuhn Stefan 4 2 2
14 Kießling Fatima 7 0 0
15 Mittag Martin 7 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 7 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 10 10
2 Pargent Tim 6 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 4 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 6 0 0
6 Distler Martin 1 14 0 14
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 6 0 0
8 Pröbstl Magdalena 6 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 6 0 0
10 Reusch Ralf 6 0 0
11 Dr. Huber Sandra 6 0 0
12 Koch Christian 6 0 0
13 Hecking Andrea 3 2 2
14 Dupke Samuel 6 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 6 0 0
16 Pyka Joshua 6 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 1 42 0 42
2 Ludwig Rainer 3 4 4
3 Zwingmann Michael 10 0 0
4 Frühbeißer Stefan 3 4 4
5 Scheer Verena 6 3 3
6 Schoppel Nicola 9 1 1
7 Schinner Thomas 10 0 0
8 Hirschfelder Manuel 7 2 2
9 Dr. Hofmann Florian 3 4 4
10 Scherm Tanja 7 2 2
11 Deuerling Georg 10 0 0
12 Dietrich Alexander 10 0 0
13 Woytalla Richard 10 0 0
14 Modschiedler Manfred 2 13 13
15 John Claudia 10 0 0
16 Gunsenheimer Christian 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Böhm Martin 3 5 5
2 Meußgeier Harald 5 2 2
3 Koller Oliver 6 1 1
4 Weiß Michael 4 4 4
5 Hock Georg 6 1 1
6 Köhler Florian 2 18 18
7 Machts Matthias 1 29 0 29
8 Schulze Mario 8 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 6 0 0
2 Gross Sabine 6 0 0
3 Tasdelen Halil 6 0 0
4 Jutzler Eva 6 0 0
5 Schreiner Daniel 6 0 0
6 Arendt Ronni 3 1 1
7 Sauerteig Stefan 6 0 0
8 Schmidt Richard 1 6 0 6
9 Aures Inge 6 0 0
10 Voelckel Matthias 3 1 1
11 Cetin Yasin 6 0 0
12 Prechtel Alexandra 2 2 2
13 Bauske Thomas 6 0 0
14 Strößner Florian 6 0 0
15 Reitberger Manuel 3 1 1
16 Höllein Carsten 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 2 0 2
2 Funke-Barjak Luisa 2 0 0
3 Stöcklein Ralf 2 0 0
4 Ehrhardt Claus 2 0 0
5 Ramm Oliver 2 0 0
6 Schaller Sebastian 2 0 0
7 Meixner Justus 2 0 0
8 Reuter Daniel 2 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 2 0 0
10 Wünsche Martin 2 0 0
11 Pöhner Martin 2 0 0
12 Krappmann Jessie 2 0 0
13 Goldbach Wolfgang 2 0 0
14 Gödde Ulrich 2 0 0
15 Wagner Neele 2 0 0
16 Lukoschek Tobias 2 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1 1
2 Jäger Alexander 1 1 1
3 Liebermann Andrea 4 0 0
4 Jaegers Jan 4 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 4 0 0
6 Opitz Dustin 1 1 0 1
7 Rahm Silvia 4 0 0
8 Liebermann René 4 0 0
9 Fütterer Darja 4 0 0
10 Metz Jannick 4 0 0
11 Saeidi Babette 4 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 4 0 0
13 Schröder Sven 4 0 0
14 Engelhardt Sebastian 4 0 0
15 Sabarth Eckhard 4 0 0
16 Knoblach Detlef 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 4 0 0
2 Brenk Luca 4 0 0
3 Dotzler Thomas 4 0 0
4 Kandler Michael 4 0 0
5 Keilholz Christian 1 1 0 1
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 1 1 1
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 1 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 0 0
2 Schulze Elisabeth 3 0 0
3 Sieling Tobias 3 0 0
4 Wohnig Simone 3 0 0
5 Müller Thomas 3 0 0
6 Sandmann Sarah 1 1 0 1
7 Büchner Lucas 1 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 0 0
9 Wohnig Erich 3 0 0
10 Zirkel Carol 3 0 0
11 Lenk Markus 3 0 0
12 Laschitz Cindy 3 0 0
13 Wolf Tristan 3 0 0
14 Kern Kristina 3 0 0
15 Koppe Bernd 3 0 0
16 Schön Nadine 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 1 1
2 Künzel Willy 3 0 0
3 Linhardt Angelika 3 0 0
4 Stark Uwe 3 0 0
5 Thamm Karsten 1 1 0 1
6 Engel Markus 3 0 0
7 Kunisch Walter 3 0 0
8 Vornberger Erich 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1 1
2 Hüttner Melanie 2 0 0
3 Hüttner Markus 2 0 0
4 Wicklein Marcel 2 0 0