3 - Eggolsheim I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 3 - Eggolsheim I
Amtliches Endergebnis, 15.10.2023, 20:06:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Michael 113 41,9 % 121 45,3 % 234 43,6 %
GRÜNE Distler Martin 46 17,0 % 37 13,9 % 83 15,5 %
FREIE WÄHLER Glauber Thorsten 47 17,4 % 28 10,5 % 75 14,0 %
AfD Machts Matthias 38 14,1 % 48 18,0 % 86 16,0 %
SPD Schmidt Richard 10 3,7 % 13 4,9 % 23 4,3 %
FDP Körber Sebastian 6 2,2 % 7 2,6 % 13 2,4 %
DIE LINKE Opitz Dustin 5 1,9 % 6 2,2 % 11 2,0 %
BP Keilholz Christian 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Sandmann Sarah 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
dieBasis Thamm Karsten 4 1,5 % 6 2,2 % 10 1,9 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 821 - 821 - 821 -
Wähler 271 - 271 - 271 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 4 1,5 % 5 0,9 %
Gültige Stimmen 270 99,6 % 267 98,5 % 537 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 821
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 421
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 400
Wähler insgesamt 271
Wähler laut Wählerverzeichnis 271
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 33,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 82 82
2 Hofmann Michael 1 113 0 113
3 Schöffel Martin 7 1 1
4 Leithner-Bisani Doris 7 1 1
5 Forkel Maximilian 7 1 1
6 Kaiser Stefanie 6 2 2
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 7 1 1
8 Dierl Franc 12 0 0
9 Schmitt Clarissa 12 0 0
10 Dremel Holger 5 4 4
11 Dr. Hohl Michael 7 1 1
12 Nestrojil Kerstin 3 19 19
13 Kuhn Stefan 4 9 9
14 Kießling Fatima 12 0 0
15 Mittag Martin 12 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 12 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sowa Ursula 2 20 20
2 Pargent Tim 9 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 6 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 3 3
5 Dr. Esslinger Susanne 9 0 0
6 Distler Martin 1 46 0 46
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 6 1 1
8 Pröbstl Magdalena 9 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 5 2 2
10 Reusch Ralf 9 0 0
11 Dr. Huber Sandra 9 0 0
12 Koch Christian 9 0 0
13 Hecking Andrea 3 8 8
14 Dupke Samuel 9 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 6 1 1
16 Pyka Joshua 9 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 1 47 0 47
2 Ludwig Rainer 2 9 9
3 Zwingmann Michael 9 0 0
4 Frühbeißer Stefan 4 3 3
5 Scheer Verena 9 0 0
6 Schoppel Nicola 9 0 0
7 Schinner Thomas 9 0 0
8 Hirschfelder Manuel 6 2 2
9 Dr. Hofmann Florian 4 3 3
10 Scherm Tanja 9 0 0
11 Deuerling Georg 9 0 0
12 Dietrich Alexander 8 1 1
13 Woytalla Richard 9 0 0
14 Modschiedler Manfred 3 8 8
15 John Claudia 6 2 2
16 Gunsenheimer Christian 9 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Böhm Martin 2 21 21
2 Meußgeier Harald 4 2 2
3 Koller Oliver 8 0 0
4 Weiß Michael 4 2 2
5 Hock Georg 6 1 1
6 Köhler Florian 3 20 20
7 Machts Matthias 1 38 0 38
8 Schulze Mario 6 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Grießhammer Holger 3 1 1
2 Gross Sabine 3 1 1
3 Tasdelen Halil 3 1 1
4 Jutzler Eva 9 0 0
5 Schreiner Daniel 9 0 0
6 Arendt Ronni 3 1 1
7 Sauerteig Stefan 3 1 1
8 Schmidt Richard 1 10 0 10
9 Aures Inge 3 1 1
10 Voelckel Matthias 9 0 0
11 Cetin Yasin 9 0 0
12 Prechtel Alexandra 2 5 5
13 Bauske Thomas 9 0 0
14 Strößner Florian 9 0 0
15 Reitberger Manuel 9 0 0
16 Höllein Carsten 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 6 0 6
2 Funke-Barjak Luisa 2 3 3
3 Stöcklein Ralf 6 0 0
4 Ehrhardt Claus 6 0 0
5 Ramm Oliver 6 0 0
6 Schaller Sebastian 6 0 0
7 Meixner Justus 6 0 0
8 Reuter Daniel 6 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 6 0 0
10 Wünsche Martin 4 1 1
11 Pöhner Martin 6 0 0
12 Krappmann Jessie 4 1 1
13 Goldbach Wolfgang 6 0 0
14 Gödde Ulrich 6 0 0
15 Wagner Neele 6 0 0
16 Lukoschek Tobias 3 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 2 2
2 Jäger Alexander 4 1 1
3 Liebermann Andrea 6 0 0
4 Jaegers Jan 2 2 2
5 Brucksch Julia-Kristin 6 0 0
6 Opitz Dustin 1 5 0 5
7 Rahm Silvia 6 0 0
8 Liebermann René 4 1 1
9 Fütterer Darja 6 0 0
10 Metz Jannick 6 0 0
11 Saeidi Babette 6 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 6 0 0
13 Schröder Sven 6 0 0
14 Engelhardt Sebastian 6 0 0
15 Sabarth Eckhard 6 0 0
16 Knoblach Detlef 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 0 0
2 Brenk Luca 1 0 0
3 Dotzler Thomas 1 0 0
4 Kandler Michael 1 0 0
5 Keilholz Christian 1 0 0 0
6 Schrenker Georg 1 0 0
7 Suck Frank 1 0 0
8 Wächter Andre 1 0 0
9 Zeigler Christiane 1 0 0
10 Zinner Georg 1 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 0 0
2 Schulze Elisabeth 3 0 0
3 Sieling Tobias 3 0 0
4 Wohnig Simone 3 0 0
5 Müller Thomas 3 0 0
6 Sandmann Sarah 1 1 0 1
7 Büchner Lucas 1 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 0 0
9 Wohnig Erich 3 0 0
10 Zirkel Carol 3 0 0
11 Lenk Markus 3 0 0
12 Laschitz Cindy 3 0 0
13 Wolf Tristan 3 0 0
14 Kern Kristina 3 0 0
15 Koppe Bernd 3 0 0
16 Schön Nadine 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 1 1
2 Künzel Willy 1 5 5
3 Linhardt Angelika 4 0 0
4 Stark Uwe 4 0 0
5 Thamm Karsten 2 4 0 4
6 Engel Markus 4 0 0
7 Kunisch Walter 4 0 0
8 Vornberger Erich 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0