4 - Eggolsheim II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 4 - Eggolsheim II
Amtliches Endergebnis, 15.10.2023, 20:06:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Michael 138 42,5 % 143 44,3 % 281 43,4 %
GRÜNE Distler Martin 57 17,5 % 56 17,3 % 113 17,4 %
FREIE WÄHLER Glauber Thorsten 52 16,0 % 38 11,8 % 90 13,9 %
AfD Machts Matthias 37 11,4 % 38 11,8 % 75 11,6 %
SPD Schmidt Richard 11 3,4 % 17 5,3 % 28 4,3 %
FDP Körber Sebastian 12 3,7 % 10 3,1 % 22 3,4 %
DIE LINKE Opitz Dustin 11 3,4 % 8 2,5 % 19 2,9 %
BP Keilholz Christian 3 0,9 % 2 0,6 % 5 0,8 %
ÖDP Sandmann Sarah 3 0,9 % 8 2,5 % 11 1,7 %
dieBasis Thamm Karsten 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Volt - - 2 0,6 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 877 - 877 - 877 -
Wähler 327 - 327 - 327 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 4 1,2 % 6 0,9 %
Gültige Stimmen 325 99,4 % 323 98,8 % 648 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 877
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 482
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 395
Wähler insgesamt 327
Wähler laut Wählerverzeichnis 326
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 37,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 97 97
2 Hofmann Michael 1 138 0 138
3 Schöffel Martin 6 4 4
4 Leithner-Bisani Doris 13 0 0
5 Forkel Maximilian 8 1 1
6 Kaiser Stefanie 8 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 8 1 1
8 Dierl Franc 13 0 0
9 Schmitt Clarissa 6 4 4
10 Dremel Holger 4 7 7
11 Dr. Hohl Michael 8 1 1
12 Nestrojil Kerstin 3 20 20
13 Kuhn Stefan 5 6 6
14 Kießling Fatima 13 0 0
15 Mittag Martin 8 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 13 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Sowa Ursula 2 25 25
2 Pargent Tim 5 2 2
3 Dr. Freiburg Susann 8 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 10 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 5 2 2
6 Distler Martin 1 57 0 57
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 10 0 0
8 Pröbstl Magdalena 10 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 4 5 5
10 Reusch Ralf 10 0 0
11 Dr. Huber Sandra 10 0 0
12 Koch Christian 8 1 1
13 Hecking Andrea 3 16 16
14 Dupke Samuel 10 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 5 2 2
16 Pyka Joshua 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 1 52 0 52
2 Ludwig Rainer 10 0 0
3 Zwingmann Michael 2 14 14
4 Frühbeißer Stefan 10 0 0
5 Scheer Verena 5 3 3
6 Schoppel Nicola 7 1 1
7 Schinner Thomas 10 0 0
8 Hirschfelder Manuel 6 2 2
9 Dr. Hofmann Florian 4 6 6
10 Scherm Tanja 7 1 1
11 Deuerling Georg 10 0 0
12 Dietrich Alexander 10 0 0
13 Woytalla Richard 10 0 0
14 Modschiedler Manfred 3 10 10
15 John Claudia 7 1 1
16 Gunsenheimer Christian 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 16 16
2 Meußgeier Harald 5 2 2
3 Koller Oliver 6 1 1
4 Weiß Michael 8 0 0
5 Hock Georg 6 1 1
6 Köhler Florian 3 15 15
7 Machts Matthias 1 37 0 37
8 Schulze Mario 4 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Grießhammer Holger 3 4 4
2 Gross Sabine 10 0 0
3 Tasdelen Halil 5 1 1
4 Jutzler Eva 5 1 1
5 Schreiner Daniel 10 0 0
6 Arendt Ronni 4 2 2
7 Sauerteig Stefan 10 0 0
8 Schmidt Richard 1 11 0 11
9 Aures Inge 5 1 1
10 Voelckel Matthias 5 1 1
11 Cetin Yasin 5 1 1
12 Prechtel Alexandra 2 5 5
13 Bauske Thomas 10 0 0
14 Strößner Florian 10 0 0
15 Reitberger Manuel 10 0 0
16 Höllein Carsten 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 12 0 12
2 Funke-Barjak Luisa 8 0 0
3 Stöcklein Ralf 2 3 3
4 Ehrhardt Claus 8 0 0
5 Ramm Oliver 5 1 1
6 Schaller Sebastian 8 0 0
7 Meixner Justus 5 1 1
8 Reuter Daniel 5 1 1
9 Dr. Reinfelder Stefan 8 0 0
10 Wünsche Martin 3 2 2
11 Pöhner Martin 8 0 0
12 Krappmann Jessie 8 0 0
13 Goldbach Wolfgang 8 0 0
14 Gödde Ulrich 8 0 0
15 Wagner Neele 8 0 0
16 Lukoschek Tobias 3 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 3 1 1
2 Jäger Alexander 3 1 1
3 Liebermann Andrea 3 1 1
4 Jaegers Jan 9 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 3 1 1
6 Opitz Dustin 1 11 0 11
7 Rahm Silvia 9 0 0
8 Liebermann René 9 0 0
9 Fütterer Darja 3 1 1
10 Metz Jannick 9 0 0
11 Saeidi Babette 3 1 1
12 Köhler Tim Sebastian 2 2 2
13 Schröder Sven 9 0 0
14 Engelhardt Sebastian 9 0 0
15 Sabarth Eckhard 9 0 0
16 Knoblach Detlef 9 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 3 0 0
2 Brenk Luca 3 0 0
3 Dotzler Thomas 3 0 0
4 Kandler Michael 3 0 0
5 Keilholz Christian 1 3 0 3
6 Schrenker Georg 3 0 0
7 Suck Frank 3 0 0
8 Wächter Andre 3 0 0
9 Zeigler Christiane 3 0 0
10 Zinner Georg 2 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 1 1
2 Schulze Elisabeth 3 1 1
3 Sieling Tobias 7 0 0
4 Wohnig Simone 7 0 0
5 Müller Thomas 3 1 1
6 Sandmann Sarah 2 3 0 3
7 Büchner Lucas 1 4 4
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 1 1
9 Wohnig Erich 7 0 0
10 Zirkel Carol 7 0 0
11 Lenk Markus 7 0 0
12 Laschitz Cindy 7 0 0
13 Wolf Tristan 7 0 0
14 Kern Kristina 7 0 0
15 Koppe Bernd 7 0 0
16 Schön Nadine 7 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 1 1
2 Künzel Willy 3 0 0
3 Linhardt Angelika 3 0 0
4 Stark Uwe 3 0 0
5 Thamm Karsten 1 1 0 1
6 Engel Markus 3 0 0
7 Kunisch Walter 3 0 0
8 Vornberger Erich 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1 1
2 Hüttner Melanie 3 0 0
3 Hüttner Markus 1 1 1
4 Wicklein Marcel 3 0 0