5 - Kauernhofen / Rettern

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 5 - Kauernhofen / Rettern
Amtliches Endergebnis, 15.10.2023, 20:06:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Michael 56 34,1 % 61 37,2 % 117 35,7 %
GRÜNE Distler Martin 19 11,6 % 17 10,4 % 36 11,0 %
FREIE WÄHLER Glauber Thorsten 43 26,2 % 30 18,3 % 73 22,3 %
AfD Machts Matthias 29 17,7 % 32 19,5 % 61 18,6 %
SPD Schmidt Richard 5 3,0 % 9 5,5 % 14 4,3 %
FDP Körber Sebastian 5 3,0 % 5 3,0 % 10 3,0 %
DIE LINKE Opitz Dustin 2 1,2 % 3 1,8 % 5 1,5 %
BP Keilholz Christian 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
ÖDP Sandmann Sarah 3 1,8 % 5 3,0 % 8 2,4 %
dieBasis Thamm Karsten 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 694 - 694 - 694 -
Wähler 164 - 164 - 164 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 164 100,0 % 164 100,0 % 328 100,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 694
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 276
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 418
Wähler insgesamt 164
Wähler laut Wählerverzeichnis 164
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 23,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Huml Melanie 2 37 37
2 Hofmann Michael 1 56 0 56
3 Schöffel Martin 5 3 3
4 Leithner-Bisani Doris 10 0 0
5 Forkel Maximilian 7 1 1
6 Kaiser Stefanie 10 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 10 0 0
8 Dierl Franc 6 2 2
9 Schmitt Clarissa 10 0 0
10 Dremel Holger 4 4 4
11 Dr. Hohl Michael 7 1 1
12 Nestrojil Kerstin 3 9 9
13 Kuhn Stefan 7 1 1
14 Kießling Fatima 10 0 0
15 Mittag Martin 10 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 10 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 3 5 5
2 Pargent Tim 8 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 4 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 8 0 0
6 Distler Martin 1 19 0 19
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 8 0 0
8 Pröbstl Magdalena 8 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 8 0 0
10 Reusch Ralf 8 0 0
11 Dr. Huber Sandra 4 1 1
12 Koch Christian 8 0 0
13 Hecking Andrea 2 8 8
14 Dupke Samuel 8 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 4 1 1
16 Pyka Joshua 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 1 43 0 43
2 Ludwig Rainer 2 10 10
3 Zwingmann Michael 7 1 1
4 Frühbeißer Stefan 4 4 4
5 Scheer Verena 10 0 0
6 Schoppel Nicola 10 0 0
7 Schinner Thomas 10 0 0
8 Hirschfelder Manuel 7 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 5 3 3
10 Scherm Tanja 5 3 3
11 Deuerling Georg 10 0 0
12 Dietrich Alexander 10 0 0
13 Woytalla Richard 7 1 1
14 Modschiedler Manfred 3 6 6
15 John Claudia 10 0 0
16 Gunsenheimer Christian 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Böhm Martin 2 13 13
2 Meußgeier Harald 5 2 2
3 Koller Oliver 7 0 0
4 Weiß Michael 4 3 3
5 Hock Georg 7 0 0
6 Köhler Florian 3 11 11
7 Machts Matthias 1 29 0 29
8 Schulze Mario 5 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Grießhammer Holger 3 2 2
2 Gross Sabine 3 2 2
3 Tasdelen Halil 5 0 0
4 Jutzler Eva 5 0 0
5 Schreiner Daniel 5 0 0
6 Arendt Ronni 5 0 0
7 Sauerteig Stefan 5 0 0
8 Schmidt Richard 1 5 0 5
9 Aures Inge 5 0 0
10 Voelckel Matthias 5 0 0
11 Cetin Yasin 5 0 0
12 Prechtel Alexandra 2 4 4
13 Bauske Thomas 5 0 0
14 Strößner Florian 5 0 0
15 Reitberger Manuel 5 0 0
16 Höllein Carsten 5 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 5 0 5
2 Funke-Barjak Luisa 2 2 2
3 Stöcklein Ralf 5 0 0
4 Ehrhardt Claus 5 0 0
5 Ramm Oliver 5 0 0
6 Schaller Sebastian 5 0 0
7 Meixner Justus 5 0 0
8 Reuter Daniel 5 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 5 0 0
10 Wünsche Martin 5 0 0
11 Pöhner Martin 4 1 1
12 Krappmann Jessie 5 0 0
13 Goldbach Wolfgang 5 0 0
14 Gödde Ulrich 5 0 0
15 Wagner Neele 5 0 0
16 Lukoschek Tobias 2 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 5 0 0
2 Jäger Alexander 5 0 0
3 Liebermann Andrea 5 0 0
4 Jaegers Jan 5 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 2 1 1
6 Opitz Dustin 1 2 0 2
7 Rahm Silvia 5 0 0
8 Liebermann René 5 0 0
9 Fütterer Darja 5 0 0
10 Metz Jannick 5 0 0
11 Saeidi Babette 5 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 2 1 1
13 Schröder Sven 5 0 0
14 Engelhardt Sebastian 5 0 0
15 Sabarth Eckhard 5 0 0
16 Knoblach Detlef 2 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 3 0 0
2 Brenk Luca 1 1 1
3 Dotzler Thomas 3 0 0
4 Kandler Michael 3 0 0
5 Keilholz Christian 1 1 0 1
6 Schrenker Georg 3 0 0
7 Suck Frank 3 0 0
8 Wächter Andre 3 0 0
9 Zeigler Christiane 3 0 0
10 Zinner Georg 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 2 2
2 Schulze Elisabeth 3 1 1
3 Sieling Tobias 6 0 0
4 Wohnig Simone 6 0 0
5 Müller Thomas 6 0 0
6 Sandmann Sarah 1 3 0 3
7 Büchner Lucas 3 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 6 0 0
9 Wohnig Erich 6 0 0
10 Zirkel Carol 6 0 0
11 Lenk Markus 6 0 0
12 Laschitz Cindy 6 0 0
13 Wolf Tristan 6 0 0
14 Kern Kristina 6 0 0
15 Koppe Bernd 6 0 0
16 Schön Nadine 3 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 1 1
2 Künzel Willy 3 0 0
3 Linhardt Angelika 3 0 0
4 Stark Uwe 3 0 0
5 Thamm Karsten 1 1 0 1
6 Engel Markus 3 0 0
7 Kunisch Walter 3 0 0
8 Vornberger Erich 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0