6 - Neuses

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 6 - Neuses
Amtliches Endergebnis, 15.10.2023, 20:06:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Michael 145 55,6 % 119 45,9 % 264 50,8 %
GRÜNE Distler Martin 20 7,7 % 29 11,2 % 49 9,4 %
FREIE WÄHLER Glauber Thorsten 31 11,9 % 30 11,6 % 61 11,7 %
AfD Machts Matthias 48 18,4 % 51 19,7 % 99 19,0 %
SPD Schmidt Richard 8 3,1 % 17 6,6 % 25 4,8 %
FDP Körber Sebastian 7 2,7 % 9 3,5 % 16 3,1 %
DIE LINKE Opitz Dustin 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
BP Keilholz Christian 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
ÖDP Sandmann Sarah 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
dieBasis Thamm Karsten 1 0,4 % 2 0,8 % 3 0,6 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 731 - 731 - 731 -
Wähler 261 - 261 - 261 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 0,8 % 2 0,4 %
Gültige Stimmen 261 100,0 % 259 99,2 % 520 99,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 731
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 387
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 344
Wähler insgesamt 261
Wähler laut Wählerverzeichnis 261
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 35,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 2 75 75
2 Hofmann Michael 1 145 0 145
3 Schöffel Martin 4 4 4
4 Leithner-Bisani Doris 9 1 1
5 Forkel Maximilian 12 0 0
6 Kaiser Stefanie 7 2 2
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 7 2 2
8 Dierl Franc 12 0 0
9 Schmitt Clarissa 12 0 0
10 Dremel Holger 9 1 1
11 Dr. Hohl Michael 12 0 0
12 Nestrojil Kerstin 3 26 26
13 Kuhn Stefan 5 3 3
14 Kießling Fatima 12 0 0
15 Mittag Martin 9 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 5 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 16 16
2 Pargent Tim 7 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 4 2 2
4 Rosenheimer Tim-Luca 7 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 7 0 0
6 Distler Martin 1 20 0 20
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 7 0 0
8 Pröbstl Magdalena 5 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 5 1 1
10 Reusch Ralf 7 0 0
11 Dr. Huber Sandra 7 0 0
12 Koch Christian 7 0 0
13 Hecking Andrea 3 9 9
14 Dupke Samuel 7 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 7 0 0
16 Pyka Joshua 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 1 31 0 31
2 Ludwig Rainer 2 13 13
3 Zwingmann Michael 9 0 0
4 Frühbeißer Stefan 9 0 0
5 Scheer Verena 4 2 2
6 Schoppel Nicola 9 0 0
7 Schinner Thomas 9 0 0
8 Hirschfelder Manuel 4 2 2
9 Dr. Hofmann Florian 6 1 1
10 Scherm Tanja 9 0 0
11 Deuerling Georg 6 1 1
12 Dietrich Alexander 9 0 0
13 Woytalla Richard 9 0 0
14 Modschiedler Manfred 3 10 10
15 John Claudia 6 1 1
16 Gunsenheimer Christian 9 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 18 18
2 Meußgeier Harald 7 1 1
3 Koller Oliver 4 6 6
4 Weiß Michael 5 2 2
5 Hock Georg 7 1 1
6 Köhler Florian 2 21 21
7 Machts Matthias 1 48 0 48
8 Schulze Mario 5 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 5 5
2 Gross Sabine 4 2 2
3 Tasdelen Halil 7 0 0
4 Jutzler Eva 7 0 0
5 Schreiner Daniel 7 0 0
6 Arendt Ronni 4 2 2
7 Sauerteig Stefan 7 0 0
8 Schmidt Richard 1 8 0 8
9 Aures Inge 7 0 0
10 Voelckel Matthias 7 0 0
11 Cetin Yasin 7 0 0
12 Prechtel Alexandra 2 7 7
13 Bauske Thomas 7 0 0
14 Strößner Florian 7 0 0
15 Reitberger Manuel 7 0 0
16 Höllein Carsten 6 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 7 0 7
2 Funke-Barjak Luisa 2 3 3
3 Stöcklein Ralf 8 0 0
4 Ehrhardt Claus 4 1 1
5 Ramm Oliver 3 2 2
6 Schaller Sebastian 8 0 0
7 Meixner Justus 8 0 0
8 Reuter Daniel 4 1 1
9 Dr. Reinfelder Stefan 8 0 0
10 Wünsche Martin 8 0 0
11 Pöhner Martin 8 0 0
12 Krappmann Jessie 4 1 1
13 Goldbach Wolfgang 8 0 0
14 Gödde Ulrich 8 0 0
15 Wagner Neele 8 0 0
16 Lukoschek Tobias 4 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 0 0
2 Jäger Alexander 2 0 0
3 Liebermann Andrea 2 0 0
4 Jaegers Jan 2 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 2 0 0
6 Opitz Dustin 1 1 0 1
7 Rahm Silvia 2 0 0
8 Liebermann René 2 0 0
9 Fütterer Darja 2 0 0
10 Metz Jannick 2 0 0
11 Saeidi Babette 2 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 2 0 0
13 Schröder Sven 2 0 0
14 Engelhardt Sebastian 2 0 0
15 Sabarth Eckhard 2 0 0
16 Knoblach Detlef 2 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 1 1
2 Brenk Luca 2 0 0
3 Dotzler Thomas 2 0 0
4 Kandler Michael 2 0 0
5 Keilholz Christian 2 0 0 0
6 Schrenker Georg 2 0 0
7 Suck Frank 2 0 0
8 Wächter Andre 2 0 0
9 Zeigler Christiane 2 0 0
10 Zinner Georg 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 0 0
2 Schulze Elisabeth 2 0 0
3 Sieling Tobias 2 0 0
4 Wohnig Simone 2 0 0
5 Müller Thomas 2 0 0
6 Sandmann Sarah 2 0 0 0
7 Büchner Lucas 2 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 2 0 0
9 Wohnig Erich 2 0 0
10 Zirkel Carol 2 0 0
11 Lenk Markus 1 1 1
12 Laschitz Cindy 2 0 0
13 Wolf Tristan 2 0 0
14 Kern Kristina 2 0 0
15 Koppe Bernd 2 0 0
16 Schön Nadine 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 1 1
2 Künzel Willy 4 0 0
3 Linhardt Angelika 1 1 1
4 Stark Uwe 4 0 0
5 Thamm Karsten 1 1 0 1
6 Engel Markus 4 0 0
7 Kunisch Walter 4 0 0
8 Vornberger Erich 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0