7 - Unterstürmig

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 7 - Unterstürmig
Amtliches Endergebnis, 15.10.2023, 20:06:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Michael 65 48,9 % 60 45,5 % 125 47,2 %
GRÜNE Distler Martin 21 15,8 % 14 10,6 % 35 13,2 %
FREIE WÄHLER Glauber Thorsten 14 10,5 % 20 15,2 % 34 12,8 %
AfD Machts Matthias 22 16,5 % 26 19,7 % 48 18,1 %
SPD Schmidt Richard 4 3,0 % 5 3,8 % 9 3,4 %
FDP Körber Sebastian 3 2,3 % 2 1,5 % 5 1,9 %
DIE LINKE Opitz Dustin 1 0,8 % 3 2,3 % 4 1,5 %
BP Keilholz Christian 0 0,0 % 1 0,8 % 1 0,4 %
ÖDP Sandmann Sarah 2 1,5 % 1 0,8 % 3 1,1 %
dieBasis Thamm Karsten 1 0,8 % 0 0,0 % 1 0,4 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 309 - 309 - 309 -
Wähler 133 - 133 - 133 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,8 % 1 0,4 %
Gültige Stimmen 133 100,0 % 132 99,2 % 265 99,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 309
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 187
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 122
Wähler insgesamt 133
Wähler laut Wählerverzeichnis 133
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 43,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 2 31 31
2 Hofmann Michael 1 65 0 65
3 Schöffel Martin 5 2 2
4 Leithner-Bisani Doris 7 1 1
5 Forkel Maximilian 5 2 2
6 Kaiser Stefanie 9 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 9 0 0
8 Dierl Franc 9 0 0
9 Schmitt Clarissa 9 0 0
10 Dremel Holger 4 6 6
11 Dr. Hohl Michael 9 0 0
12 Nestrojil Kerstin 3 16 16
13 Kuhn Stefan 7 1 1
14 Kießling Fatima 9 0 0
15 Mittag Martin 9 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 9 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 7 7
2 Pargent Tim 8 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 8 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 4 1 1
6 Distler Martin 1 21 0 21
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 8 0 0
8 Pröbstl Magdalena 8 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 4 1 1
10 Reusch Ralf 8 0 0
11 Dr. Huber Sandra 8 0 0
12 Koch Christian 8 0 0
13 Hecking Andrea 3 3 3
14 Dupke Samuel 8 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 4 1 1
16 Pyka Joshua 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 1 14 0 14
2 Ludwig Rainer 4 3 3
3 Zwingmann Michael 8 0 0
4 Frühbeißer Stefan 8 0 0
5 Scheer Verena 3 4 4
6 Schoppel Nicola 8 0 0
7 Schinner Thomas 8 0 0
8 Hirschfelder Manuel 8 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 5 2 2
10 Scherm Tanja 6 1 1
11 Deuerling Georg 8 0 0
12 Dietrich Alexander 8 0 0
13 Woytalla Richard 8 0 0
14 Modschiedler Manfred 2 9 9
15 John Claudia 6 1 1
16 Gunsenheimer Christian 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 9 9
2 Meußgeier Harald 5 1 1
3 Koller Oliver 5 1 1
4 Weiß Michael 4 2 2
5 Hock Georg 8 0 0
6 Köhler Florian 2 12 12
7 Machts Matthias 1 22 0 22
8 Schulze Mario 5 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 1 1
2 Gross Sabine 5 0 0
3 Tasdelen Halil 5 0 0
4 Jutzler Eva 5 0 0
5 Schreiner Daniel 5 0 0
6 Arendt Ronni 3 1 1
7 Sauerteig Stefan 5 0 0
8 Schmidt Richard 1 4 0 4
9 Aures Inge 5 0 0
10 Voelckel Matthias 5 0 0
11 Cetin Yasin 5 0 0
12 Prechtel Alexandra 5 0 0
13 Bauske Thomas 2 3 3
14 Strößner Florian 5 0 0
15 Reitberger Manuel 5 0 0
16 Höllein Carsten 5 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 3 0 3
2 Funke-Barjak Luisa 2 1 1
3 Stöcklein Ralf 2 1 1
4 Ehrhardt Claus 4 0 0
5 Ramm Oliver 4 0 0
6 Schaller Sebastian 4 0 0
7 Meixner Justus 4 0 0
8 Reuter Daniel 4 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 4 0 0
10 Wünsche Martin 4 0 0
11 Pöhner Martin 4 0 0
12 Krappmann Jessie 4 0 0
13 Goldbach Wolfgang 4 0 0
14 Gödde Ulrich 4 0 0
15 Wagner Neele 4 0 0
16 Lukoschek Tobias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1 1
2 Jäger Alexander 5 0 0
3 Liebermann Andrea 1 1 1
4 Jaegers Jan 1 1 1
5 Brucksch Julia-Kristin 5 0 0
6 Opitz Dustin 1 1 0 1
7 Rahm Silvia 5 0 0
8 Liebermann René 5 0 0
9 Fütterer Darja 5 0 0
10 Metz Jannick 5 0 0
11 Saeidi Babette 5 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 5 0 0
13 Schröder Sven 5 0 0
14 Engelhardt Sebastian 5 0 0
15 Sabarth Eckhard 5 0 0
16 Knoblach Detlef 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 0 0
2 Brenk Luca 2 0 0
3 Dotzler Thomas 2 0 0
4 Kandler Michael 2 0 0
5 Keilholz Christian 2 0 0 0
6 Schrenker Georg 2 0 0
7 Suck Frank 1 1 1
8 Wächter Andre 2 0 0
9 Zeigler Christiane 2 0 0
10 Zinner Georg 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 1 1
2 Schulze Elisabeth 3 0 0
3 Sieling Tobias 3 0 0
4 Wohnig Simone 3 0 0
5 Müller Thomas 3 0 0
6 Sandmann Sarah 1 2 0 2
7 Büchner Lucas 3 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 0 0
9 Wohnig Erich 3 0 0
10 Zirkel Carol 3 0 0
11 Lenk Markus 3 0 0
12 Laschitz Cindy 3 0 0
13 Wolf Tristan 3 0 0
14 Kern Kristina 3 0 0
15 Koppe Bernd 3 0 0
16 Schön Nadine 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 0 0
2 Künzel Willy 2 0 0
3 Linhardt Angelika 2 0 0
4 Stark Uwe 2 0 0
5 Thamm Karsten 1 1 0 1
6 Engel Markus 2 0 0
7 Kunisch Walter 2 0 0
8 Vornberger Erich 2 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0