8 - Weigelshofen / Drosendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 8 - Weigelshofen / Drosendorf
Amtliches Endergebnis, 15.10.2023, 20:06:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Michael 84 46,7 % 75 42,1 % 159 44,4 %
GRÜNE Distler Martin 12 6,7 % 12 6,7 % 24 6,7 %
FREIE WÄHLER Glauber Thorsten 34 18,9 % 25 14,0 % 59 16,5 %
AfD Machts Matthias 35 19,4 % 43 24,2 % 78 21,8 %
SPD Schmidt Richard 6 3,3 % 8 4,5 % 14 3,9 %
FDP Körber Sebastian 4 2,2 % 5 2,8 % 9 2,5 %
DIE LINKE Opitz Dustin 1 0,6 % 3 1,7 % 4 1,1 %
BP Keilholz Christian 1 0,6 % 2 1,1 % 3 0,8 %
ÖDP Sandmann Sarah 3 1,7 % 3 1,7 % 6 1,7 %
dieBasis Thamm Karsten 0 0,0 % 1 0,6 % 1 0,3 %
Volt - - 1 0,6 % 1 0,3 %
Wahlberechtigte 561 - 561 - 561 -
Wähler 180 - 180 - 180 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 1,1 % 2 0,6 %
Gültige Stimmen 180 100,0 % 178 98,9 % 358 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 561
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 285
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 276
Wähler insgesamt 180
Wähler laut Wählerverzeichnis 180
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 32,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 60 60
2 Hofmann Michael 1 84 0 84
3 Schöffel Martin 8 0 0
4 Leithner-Bisani Doris 8 0 0
5 Forkel Maximilian 8 0 0
6 Kaiser Stefanie 5 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 8 0 0
8 Dierl Franc 8 0 0
9 Schmitt Clarissa 8 0 0
10 Dremel Holger 4 2 2
11 Dr. Hohl Michael 8 0 0
12 Nestrojil Kerstin 3 10 10
13 Kuhn Stefan 5 1 1
14 Kießling Fatima 8 0 0
15 Mittag Martin 8 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 5 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 6 6
2 Pargent Tim 4 1 1
3 Dr. Freiburg Susann 8 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 8 0 0
6 Distler Martin 1 12 0 12
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 8 0 0
8 Pröbstl Magdalena 8 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 4 1 1
10 Reusch Ralf 8 0 0
11 Dr. Huber Sandra 4 1 1
12 Koch Christian 8 0 0
13 Hecking Andrea 3 2 2
14 Dupke Samuel 8 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 8 0 0
16 Pyka Joshua 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 1 34 0 34
2 Ludwig Rainer 3 4 4
3 Zwingmann Michael 8 0 0
4 Frühbeißer Stefan 6 1 1
5 Scheer Verena 8 0 0
6 Schoppel Nicola 8 0 0
7 Schinner Thomas 8 0 0
8 Hirschfelder Manuel 8 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 3 4 4
10 Scherm Tanja 5 2 2
11 Deuerling Georg 8 0 0
12 Dietrich Alexander 8 0 0
13 Woytalla Richard 8 0 0
14 Modschiedler Manfred 2 13 13
15 John Claudia 6 1 1
16 Gunsenheimer Christian 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 18 18
2 Meußgeier Harald 6 1 1
3 Koller Oliver 4 3 3
4 Weiß Michael 7 0 0
5 Hock Georg 7 0 0
6 Köhler Florian 2 19 19
7 Machts Matthias 1 35 0 35
8 Schulze Mario 5 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 6 0 0
2 Gross Sabine 6 0 0
3 Tasdelen Halil 6 0 0
4 Jutzler Eva 3 2 2
5 Schreiner Daniel 4 1 1
6 Arendt Ronni 6 0 0
7 Sauerteig Stefan 4 1 1
8 Schmidt Richard 1 6 0 6
9 Aures Inge 6 0 0
10 Voelckel Matthias 6 0 0
11 Cetin Yasin 6 0 0
12 Prechtel Alexandra 2 4 4
13 Bauske Thomas 6 0 0
14 Strößner Florian 6 0 0
15 Reitberger Manuel 6 0 0
16 Höllein Carsten 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 4 0 4
2 Funke-Barjak Luisa 3 1 1
3 Stöcklein Ralf 3 1 1
4 Ehrhardt Claus 6 0 0
5 Ramm Oliver 6 0 0
6 Schaller Sebastian 6 0 0
7 Meixner Justus 6 0 0
8 Reuter Daniel 6 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 6 0 0
10 Wünsche Martin 3 1 1
11 Pöhner Martin 6 0 0
12 Krappmann Jessie 6 0 0
13 Goldbach Wolfgang 6 0 0
14 Gödde Ulrich 6 0 0
15 Wagner Neele 6 0 0
16 Lukoschek Tobias 2 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 4 0 0
2 Jäger Alexander 4 0 0
3 Liebermann Andrea 4 0 0
4 Jaegers Jan 2 1 1
5 Brucksch Julia-Kristin 4 0 0
6 Opitz Dustin 2 1 0 1
7 Rahm Silvia 1 2 2
8 Liebermann René 4 0 0
9 Fütterer Darja 4 0 0
10 Metz Jannick 4 0 0
11 Saeidi Babette 4 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 4 0 0
13 Schröder Sven 4 0 0
14 Engelhardt Sebastian 4 0 0
15 Sabarth Eckhard 4 0 0
16 Knoblach Detlef 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 1 1
2 Brenk Luca 4 0 0
3 Dotzler Thomas 1 1 1
4 Kandler Michael 4 0 0
5 Keilholz Christian 1 1 0 1
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 4 0 0
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 2 2
2 Schulze Elisabeth 4 0 0
3 Sieling Tobias 4 0 0
4 Wohnig Simone 4 0 0
5 Müller Thomas 4 0 0
6 Sandmann Sarah 1 3 0 3
7 Büchner Lucas 3 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 4 0 0
9 Wohnig Erich 4 0 0
10 Zirkel Carol 4 0 0
11 Lenk Markus 4 0 0
12 Laschitz Cindy 4 0 0
13 Wolf Tristan 4 0 0
14 Kern Kristina 4 0 0
15 Koppe Bernd 4 0 0
16 Schön Nadine 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 1 1
2 Künzel Willy 2 0 0
3 Linhardt Angelika 2 0 0
4 Stark Uwe 2 0 0
5 Thamm Karsten 2 0 0 0
6 Engel Markus 2 0 0
7 Kunisch Walter 2 0 0
8 Vornberger Erich 2 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 2 0 0
2 Hüttner Melanie 2 0 0
3 Hüttner Markus 2 0 0
4 Wicklein Marcel 1 1 1